HOME > お知らせ・ご予約 > 2014 九州オープンゴルフ選手権競技(沖縄地区予選)

大会結果

2014 九州オープンゴルフ選手権競技(沖縄地区予選)

沖縄地区予選 結果

開催日 平成26年5月22日(木)
場所 喜瀬カントリークラブ
ルール 18ホールズストロークプレー
*タイの決定:マッチングスコアカード方式(IN) IN→OCEAN
順位 氏名 O U T I N GROSS
1 伊差川 紘治 36 32 68
2 玉城 海伍 37 33 70
3 宮國 雄一郎 35 36 71
4 國吉 博一 36 37 73
5 伊波 邦准 35 38 73
6 又吉 拓之 39 35 74
7 藤原 健人 38 36 74
8 大城 康孝 37 37 74
9 上原 寿秀 37 37 74
↑以上9名 予選通過
10 當山 秀人 36 38 74
11 桑原 孝彰 36 38 74
12 川上 典一 36 38 74
13 垣花 恵太郎 37 38 75
14 照屋 守史 41 35 76
15 石崎 翔 39 37 76
16 吉田 忍 38 38 76
17 野原 浩一 38 38 76
18 宮里 拓弥 40 37 77
19 城間 茂広 40 37 77
20 新垣 淳 40 37 77
21 垣花 俊亮 39 38 77
22 豊里 健士郎 37 40 77
23 フィル・デナム 41 37 78
24 中川 幸次 40 38 78
25 山内 雅文 39 39 78
26 運天 勇 37 41 78
27 亀本 智也 41 38 79
28 与儀 翔太 41 38 79
29 山本 世那 38 41 79
30 山内 明 42 38 80
31 伊波 芳准 42 38 80
32 金城 康人 41 39 80
33 石亀 三四郎 41 39 80
34 花城 将栄 36 44 80
35 齋藤 耕太 43 38 81
36 濱川 忍 41 40 81
37 比嘉 淳二 40 41 81
38 仲村 浩 39 42 81
39 栢木 卓哉 41 41 82
40 金城 伶旺 44 39 83
41 新垣 貴史 44 39 83
42 田島 安俊 43 40 83
43 兼城 保 42 41 83
44 高安 覚 42 41 83
45 金城 長玄 41 42 83
46 宮城 勝一郎 42 42 84
47 金城 康光 42 42 84
48 前田 翔 44 41 85
49 阿嘉 周一 42 43 85
50 古堅 宗一 47 39 86
51 山城 太優 44 42 86
52 菅原 孝記 44 43 87
53 小橋川 勝巳 44 43 87
54 城間 盛貞 47 41 88
55 與那原 誠 42 46 88
56 守内 泰三 47 43 90
57 眞榮田 義彦 47 43 90
58 永井 匠 44 46 90
59 親富祖 政孝 47 44 91
60 上原 勝規 47 44 91
61 池内 洋一郎 50 43 93
62 森川 考昭 49 44 93
63 大城 勇 46 47 93
64 高田 明彦 48 49 97
65 知念 義宗 51 52 103

欠場

  備瀬 知生
  国吉 克人
屋嘉比 康弘
名嘉眞 務
高江洲 朝啓
お知らせトップにもどる