HOME > 第85回 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯
日本最古のメジャー大会を皆で支えてみませんか?

2017年5月11日(木)〜14日(日)の日程で名護市「かねひで喜瀬カントリ−クラブ」において、日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯が開催されます。大会にご協力いただけるボランティアスタッフを募集いたします。
※応募者多数の際には経験、申込日を優先して業務を決定させていただきます。
募集要項
期 間 | 2017年5月8日(月)〜14日(日) |
---|---|
会 場 | かねひで喜瀬カントリークラブ(名護市喜瀬1107-1) |
申 込 | 下記「お問い合わせ・お申し込み」をご覧ください。 |
業務確定通知 | 4月中旬のご案内を予定しております。 |
事前説明会 | 4月下旬を予定しております。(日程は業務確定通知発送時にお知らせします) |
服 装 | 大会オリジナルのキャップとウェアを支給いたします。 |
ボランティア業務内容
【ゴルフ知識度】○=必要 △=やや必要 ×=必要なし
業務 番号 |
業 務 名 | ゴルフ 知識 |
業 務 内 容 |
---|---|---|---|
①② | 練習場 | × | 練習ボールを選手に渡したり、打ったボールの回収作業をする業務です。 |
③④ | スコアラー | ○ | 各組に1名随行し、選手のスコアをホール毎に報告する業務です。 |
⑤⑥ | キャリングボード | △ | 各組に1名随行し、選手のスコアを表示するボードを持ちながら歩く業務です。 18ホール(約5時間)歩く業務となります。 |
⑦⑧ | ホールマーシャル | × | 固定の場所で、ギャラリー(観客)の誘導・整理をする業務です。 |
⑨ | 移動マーシャル | △ | 各組(ギャラリーの多い組)に随行し、ギャラリー(観客)の誘導・整理をする業務です。 18ホール(約5時間)歩く業務となります。 |
⑩ | フォアキャディ | △ | 選手のボールがOBや池に入ったかの確認をお手伝いする業務です。 |
⑪ | スコア速報版 | × | 上位選手のスコアや選手の現在プレーしている場所を速報板に表示する業務です。 |
⑫⑬ | 練習場送迎 | × | 練習場〜クラブハウス間の選手送迎カートを運転する業務です。(要運転免許) |
⑭ | ホール間送迎 | × | ホール間の選手送迎カートを運転する業務です。(要運転免許) |
⑮ | スコアカード運搬 | × | 選手が提出したスコアカードをコピーし、必要箇所に配布する業務です。 |
⑯ | ボランティア本部 | × | ボランティア参加者の受付や、本部内のお手伝いをする業務です。 |
⑰ | 選手受付 | × | 選手の到着状況の確認等をする業務です。 |
⑱ | ギャラリー受付 | × | 入場ゲートでチケット確認等をする業務です。 |
⑲ | チャリティイベント | × | スタンプラリーや優勝者当てクイズなどのイベントの受付などをする業務です。 |

ボランティア業務日程と募集定員(希望業務欄には下記の業務番号をご記入ください)
※記載の時間は各業務毎の目安の稼働時間です。
業務 番号 |
業 務 名 | 5/8 (月) |
5/9 (火) |
5/10 (水) |
5/11 (木) |
5/12 (金) |
5/13 (土) |
5/14 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 練習場(午前) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
6:00-12:30 | 5:40-12:10 | 6:00-12:00 | ||||||
② | 練習場(午後) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
12:00-18:00 | 11:40-18:10 | |||||||
③ | スコアラー(前半) | - | 24 | 24 | 13 | 25 | ||
6:00-13:30 | 7:30-15:00 | |||||||
④ | スコアラー(後半) | - | 24 | 24 | 12 | - | ||
10:30-18:00 | 9:30-17:00 | |||||||
⑤ | キャリングボードA | - | 2 | 8 | 10 | 10 | ||
6:00-13:30 | 7:30-17:00 | |||||||
⑥ | キャリングボードB | - | 8 | 2 | - | - | ||
10:30-18:00 | ||||||||
⑦ | ホールマーシャルA | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
6:00-18:00 | 6:30-15:00 | |||||||
⑧ | ホールマーシャルB | - | - | - | 30 | - | ||
7:30-17:00 | ||||||||
⑨ | 移動マーシャル | - | - | - | 15 | 15 | ||
8:00-17:00 | ||||||||
⑩ | フォアキャディ | - | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
6:00-18:00 | 7:00-17:00 | |||||||
⑪ | スコア速報版 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
6:30-18:00 | 8:00-17:00 | |||||||
⑫ | 練習場送迎(午前) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6:00-12:30 | 5:40-12:10 | 6:00-12:00 | ||||||
⑬ | 練習場送迎(午後) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
12:00-18:00 | 11:40-18:10 | |||||||
⑭ | ホール間送迎 | - | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
7:00-18:00 | 7:00-17:00 | |||||||
⑮ | スコアカード運搬 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10:30-18:00 | 10:30-16:00 | |||||||
⑯ | ボランティア本部 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
5:10-16:00 | 6:00-15:30 | |||||||
⑰ | 選手受付 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5:30-13:00 | 6:00-13:00 | |||||||
⑱ | ギャラリー受付 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||
7:00- | 6:00-16:00 | 6:30-15:00 | ||||||
⑲ | チャリティイベント | - | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
6:00-16:00 | 6:30-15:00 |
お問い合わせ・お申し込み
下記の申込書に、必要事項を記載し、4月10日(月)までに「日本プロインフォメーションセンター宛にFAXまたは郵送でお申し込みください。
第85回 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 日本プロインフォメーションセンター |
---|
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町112-1 金秀ビル東館2F TEL.098-894-6173 / FAX.098-917-4110 問い合わせ時間/平日 9:00〜17:00 |