

2011年4月24日(日)
参加者 107名 <プロ36名・アマ71名>
順位 |
氏名 |
所属 |
スコア |
TOTAL |
1R |
FR |
OUT |
IN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 植田 浩史 | トムソンナショナルカントリー倶楽部 | -6 | 138 | 68 | 70 | 33 | 37 | |
| 2 | 川上 典一 | フリー | -5 | 139 | 70 | 69 | 34 | 35 | |
| 3 | 東 聡 | フリー | -3 | 141 | 73 | 68 | 33 | 35 | |
| 4T | D・イシイ | パールカントリークラブ | -2 | 142 | 73 | 69 | 32 | 37 | |
| 友利 勝良 | サニクリーン | -2 | 142 | 73 | 69 | 35 | 34 | ||
| 6T | 伊藤 正己 | 明智ゴルフ倶楽部 | -1 | 143 | 74 | 69 | 34 | 35 | |
| 奥田 靖己 | 宝塚高原ゴルフクラブ | -1 | 143 | 72 | 71 | 36 | 35 | ||
| 8 | 白浜 育男 | トータルエネルギー | 0 | 144 | 77 | 67 | 35 | 32 | |
| 9T | 福沢 孝秋 | 諏訪湖カントリークラブ | +1 | 145 | 74 | 71 | 36 | 35 | |
| 水巻 善典 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 | +1 | 145 | 72 | 73 | 37 | 36 | ||
| 11T | 飯合 肇 | フリー | +2 | 146 | 79 | 67 | 33 | 34 | |
| 高見 和宏 | フリー | +2 | 146 | 76 | 70 | 35 | 35 | ||
| 高松 厚 | 益子ダイナミックゴルフシティ | +2 | 146 | 75 | 71 | 35 | 36 | ||
| 高木 祐二 | フォワード | +2 | 146 | 74 | 72 | 35 | 37 | ||
| 藤池 昇龍 | ダイゼン | +2 | 146 | 73 | 73 | 36 | 37 | ||
| 牧野 裕 | デサント | +2 | 146 | 71 | 75 | 38 | 37 | ||
| 17T | 高橋 勝成 | I.T.O JAPAN&co. | +3 | 147 | 73 | 74 | 36 | 38 | |
| 加瀬 秀樹 | アイテック | +3 | 147 | 72 | 75 | 38 | 37 | ||
| 佐野 修一 | レイケン | +3 | 147 | 72 | 75 | 34 | 41 | ||
| 20T | 三好 隆 | タニヤゴルフ | +4 | 148 | 74 | 74 | 38 | 36 | |
| 重信 秀人 | フリー | +4 | 148 | 73 | 75 | 38 | 37 | ||
| 22 | 佐藤 剛平 | 芳賀カントリークラブ | +5 | 149 | 75 | 74 | 38 | 36 | |
| 23T | 平石 武則 | フリー | +6 | 150 | 78 | 72 | 36 | 36 | |
| * | 金城 広明 | +6 | 150 | 76 | 74 | 36 | 38 | ||
| 新関 善美 | PGM | +6 | 150 | 75 | 75 | 36 | 39 | ||
| 26T | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | +7 | 151 | 80 | 71 | 36 | 35 | |
| 初見 充宣 | 立科ゴルフ倶楽部 | +7 | 151 | 79 | 72 | 37 | 35 | ||
| 渡辺 司 | セガサミーホールディングス | +7 | 151 | 77 | 74 | 38 | 36 | ||
| 平野 浩作 | 白岡スポーツセンター | +7 | 151 | 77 | 74 | 35 | 39 | ||
| 30T | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | +8 | 152 | 79 | 73 | 36 | 37 | |
| * | 阪田 哲男 | +8 | 152 | 78 | 74 | 38 | 36 | ||
| * | 山田 竜平 | +8 | 152 | 75 | 77 | 36 | 41 | ||
| 加藤 仁 | BMI松山ゴルフクラブ | +8 | 152 | 74 | 78 | 40 | 38 | ||
| 34T | 湯原 信光 | 岡藤ホールディングス | +10 | 154 | 80 | 74 | 38 | 36 | |
| * | 上門 貞夫 | +10 | 154 | 80 | 74 | 37 | 37 | ||
| 須貝 昇 | フリー | +10 | 154 | 77 | 77 | 35 | 42 | ||
| 37T | 吉村 金八 | フリー | +12 | 156 | 82 | 74 | 39 | 35 | |
| 高橋 完 | S&Aプランニング | +12 | 156 | 78 | 78 | 34 | 44 | ||
| 39T | 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 | +13 | 157 | 79 | 78 | 38 | 40 | |
| * | 西野 伸幸 | +13 | 157 | 77 | 80 | 38 | 42 | ||
| 41T | * | 矢野 源太 | +14 | 158 | 81 | 77 | 40 | 37 | |
| * | 守内 泰三 | +14 | 158 | 79 | 79 | 37 | 42 | ||
| * | 新垣 清健 | +14 | 158 | 79 | 79 | 39 | 40 | ||
| 44 | * | 下門 武男 | +16 | 160 | 84 | 76 | 37 | 39 | |
| 45T | * | 井沢 幹彦 | +17 | 161 | 83 | 78 | 41 | 37 | |
| * | 辺土名 求 | +17 | 161 | 81 | 80 | 38 | 42 | ||
| * | 嘉陽 宗賢 | +17 | 161 | 80 | 81 | 39 | 42 | ||
| * | 大城 清剛 | +17 | 161 | 78 | 83 | 40 | 43 | ||
| 49T | * | 新垣 和郎 | +18 | 162 | 85 | 77 | 38 | 39 | |
| * | 三上 勤 | +18 | 162 | 85 | 77 | 38 | 39 | ||
| * | 高槻 天歩 | +18 | 162 | 83 | 79 | 39 | 40 | ||
| * | 比嘉 猛 | +18 | 162 | 81 | 81 | 37 | 44 | ||
| * | 知念 善彦 | +18 | 162 | 81 | 81 | 38 | 43 | ||
| * | 石井 幹 | +18 | 162 | 80 | 82 | 43 | 39 | ||
| * | 塘 勝哉 | +18 | 162 | 80 | 82 | 41 | 41 | ||
| * | 高安 仁史 | +18 | 162 | 80 | 82 | 40 | 42 | ||
| 57T | 鷹巣 南雄 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | +19 | 163 | 85 | 78 | 41 | 37 | |
| * | 石川 栄二 | +19 | 163 | 83 | 80 | 41 | 39 | ||
| * | 儀間 武司 | +19 | 163 | 83 | 80 | 38 | 42 | ||
| * | 百瀬 記行 | +19 | 163 | 83 | 80 | 42 | 38 | ||
| * | 砂辺 松福 | +19 | 163 | 82 | 81 | 39 | 42 | ||
| 62T | * | 安原 謙一 | +20 | 164 | 83 | 81 | 42 | 39 | |
| * | 與那嶺善信 | +20 | 164 | 79 | 85 | 41 | 44 | ||
| * | 大城 健治 | +20 | 164 | 78 | 86 | 43 | 43 | ||
| 65 | * | 野崎 金秋 | +21 | 165 | 80 | 85 | 39 | 46 | |
| 66T | * | 玉城 幸勝 | +22 | 166 | 88 | 78 | 39 | 39 | |
| * | 伊藤 謙二 | +22 | 166 | 86 | 80 | 41 | 39 | ||
| * | 玉城 定章 | +22 | 166 | 85 | 81 | 42 | 39 | ||
| 69T | * | 手塚 浩二 | +23 | 167 | 85 | 82 | 43 | 39 | |
| * | 宮城 繁 | +23 | 167 | 84 | 83 | 43 | 40 | ||
| * | 比嘉 賀信 | +23 | 167 | 83 | 84 | 41 | 43 | ||
| 72T | * | 新垣 真一 | +24 | 168 | 84 | 84 | 42 | 42 | |
| * | 照喜名朝則 | +24 | 168 | 84 | 84 | 40 | 44 | ||
| 74T | * | 浮ケ谷信夫 | +25 | 169 | 88 | 81 | 39 | 42 | |
| * | 前田 隆 | +25 | 169 | 85 | 84 | 43 | 41 | ||
| * | 与久田直美 | +25 | 169 | 84 | 85 | 44 | 41 | ||
| 77T | * | 伊波 善雄 | +26 | 170 | 91 | 79 | 40 | 39 | |
| * | 山本 浩 | +26 | 170 | 84 | 86 | 40 | 46 | ||
| 79T | * | 島袋 永伸 | +27 | 171 | 86 | 85 | 41 | 44 | |
| * | 與那覇清徳 | +27 | 171 | 84 | 87 | 43 | 44 | ||
| 81 | * | 長谷 貢治 | +28 | 172 | 86 | 86 | 47 | 39 | |
| 82T | * | 飯田 嘉之 | +30 | 174 | 90 | 84 | 42 | 42 | |
| * | 宮平 仁彰 | +30 | 174 | 86 | 88 | 42 | 46 | ||
| * | 又吉 真孝 | +30 | 174 | 85 | 89 | 46 | 43 | ||
| 85 | * | 植松 正好 | +31 | 175 | 92 | 83 | 41 | 42 | |
| 86T | * | 井山 光一 | +32 | 176 | 92 | 84 | 43 | 41 | |
| * | 飯田 雅之 | +32 | 176 | 91 | 85 | 42 | 43 | ||
| * | 仲地 邦夫 | +32 | 176 | 87 | 89 | 44 | 45 | ||
| 89T | * | 山川 宗實 | +34 | 178 | 89 | 89 | 43 | 46 | |
| * | 青柳 勝之 | +34 | 178 | 87 | 91 | 47 | 44 | ||
| * | 安永哮一郎 | +34 | 178 | 86 | 92 | 46 | 46 | ||
| 92T | * | 西平 守勝 | +36 | 180 | 95 | 85 | 41 | 44 | |
| * | 野崎 功 | +36 | 180 | 86 | 94 | 49 | 45 | ||
| 94T | * | 屋良 朝清 | +37 | 181 | 93 | 88 | 44 | 44 | |
| * | 糸数 健二 | +37 | 181 | 91 | 90 | 43 | 47 | ||
| * | 呉屋 守將 | +37 | 181 | 90 | 91 | 44 | 47 | ||
| 97 | * | 宮崎 景一 | +38 | 182 | 86 | 96 | 47 | 49 | |
| 98 | * | 石井 康一 | +41 | 185 | 96 | 89 | 42 | 47 | |
| 99T | * | 知念 義宗 | +42 | 186 | 93 | 93 | 45 | 48 | |
| * | 太田 隆治 | +42 | 186 | 92 | 94 | 46 | 48 | ||
| 101 | * | 玉城 栄喜 | +43 | 187 | 93 | 94 | 44 | 50 | |
| 102T | * | 山本 守明 | +44 | 188 | 96 | 92 | 40 | 52 | |
| * | 岩澤 哲郎 | +44 | 188 | 95 | 93 | 48 | 45 | ||
| * | 井 嘉輝 | +44 | 188 | 90 | 98 | 46 | 52 | ||
| 105 | * | 三木 康司 | +45 | 189 | 92 | 97 | 45 | 52 | |
| 106 | * | 川口 健 | +48 | 192 | 92 | 100 | 52 | 48 | |
| 107 | * | 影近 紀光 | +59 | 203 | 101 | 102 | 52 | 50 | |
棄権:木口 順夜
*印:アマチュア









