HOME > 第3回金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント2010 > 本戦結果
2009年4月25日(日)
参加者 108名 <プロ36名・アマ72名>
順位 |
氏名 |
所属 |
スコア |
TOTAL |
1R |
FR |
OUT |
IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 司 | セガサミーホールディングス | -9 | 135 | 67 | 68 | 35 | 33 |
| 2T | 高見 和宏 | フリー | -2 | 142 | 72 | 70 | 36 | 34 |
| 友利 勝良 | サニクリーン | -2 | 142 | 71 | 71 | 35 | 36 | |
| 4 | 山本 善隆 | 城陽カントリー倶楽部 | -1 | 143 | 72 | 71 | 35 | 36 |
| 5T | 文山 義夫 | 柏井ゴルフセンター | 0 | 144 | 73 | 71 | 36 | 35 |
| 蔵岡 伸二 | フリー | 0 | 144 | 73 | 71 | 32 | 39 | |
| 福沢 孝秋 | 諏訪湖カントリークラブ | 0 | 144 | 72 | 72 | 37 | 35 | |
| 8T | 高橋 勝成 | I.T.O JAPAN&co. | +1 | 145 | 73 | 72 | 37 | 35 |
| D・イシイ | パールカントリークラブ | +1 | 145 | 73 | 72 | 34 | 38 | |
| 湯原 信光 | 岡藤ホールディングス | +1 | 145 | 72 | 73 | 33 | 40 | |
| 白浜 育男 | トータルエネルギー | +1 | 145 | 70 | 75 | 37 | 38 | |
| 12 | 飯合 肇 | フリー | +2 | 146 | 72 | 74 | 39 | 35 |
| 13T | 吉村 金八 | フリー | +3 | 147 | 74 | 73 | 36 | 37 |
| 佐藤 剛平 | 芳賀カントリークラブ | +3 | 147 | 74 | 73 | 35 | 38 | |
| 15T | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | +4 | 148 | 74 | 74 | 37 | 37 |
| 中瀬 寿 | シナコバ | +4 | 148 | 74 | 74 | 37 | 37 | |
| 水巻 善典 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 | +4 | 148 | 72 | 76 | 37 | 39 | |
| 18T | 川上 典一 | フリー | +5 | 149 | 76 | 73 | 36 | 37 |
| 三好 隆 | タニヤゴルフ | +5 | 149 | 75 | 74 | 36 | 38 | |
| 須貝 昇 | フリー | +5 | 149 | 72 | 77 | 40 | 37 | |
| 21T | 牧野 裕 | デサント | +6 | 150 | 77 | 73 | 36 | 37 |
| 伊藤 正己 | 明智ゴルフ倶楽部 | +6 | 150 | 76 | 74 | 36 | 38 | |
| 丸山 智弘 | フリー | +6 | 150 | 74 | 76 | 39 | 37 | |
| 奥田 靖己 | 宝塚高原ゴルフクラブ | +6 | 150 | 74 | 76 | 38 | 38 | |
| 初見 充宣 | 立科ゴルフ倶楽部 | +6 | 150 | 74 | 76 | 36 | 40 | |
| 阪田 哲男 | - | +6 | 150 | 75 | 75 | 36 | 39 | |
| 27 | 藤池 昇龍 | ダイゼン | +8 | 152 | 77 | 75 | 39 | 36 |
| 28T | 平野 浩作 | 白岡スポーツセンター | +9 | 153 | 78 | 75 | 37 | 38 |
| 重信 秀人 | フリー | +9 | 153 | 78 | 75 | 38 | 37 | |
| 木村 政信 | 創住エステート | +9 | 153 | 76 | 77 | 38 | 39 | |
| 伊波 善雄 | - | +9 | 153 | 77 | 76 | 39 | 37 | |
| 32T | 新関 善美 | 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | +10 | 154 | 82 | 72 | 36 | 36 |
| 新井規矩雄 | フリー | +10 | 154 | 77 | 77 | 37 | 40 | |
| 高橋 完 | S&Aプランニング | +10 | 154 | 76 | 78 | 39 | 39 | |
| 浜野 治光 | 富士ロイヤルカントリークラブ | +10 | 154 | 72 | 82 | 39 | 43 | |
| 36T | 海老原清治 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | +11 | 155 | 78 | 77 | 35 | 42 |
| 呉屋 幸二 | - | +11 | 155 | 80 | 75 | 37 | 38 | |
| 井沢 幹彦 | - | +11 | 155 | 80 | 75 | 36 | 39 | |
| 39 | 石川 栄二 | - | +12 | 156 | 77 | 79 | 39 | 40 |
| 40 | 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 | +13 | 157 | 84 | 73 | 35 | 38 |
| 41 | 橋本 正純 | - | +14 | 158 | 77 | 81 | 39 | 42 |
| 42T | 手塚 浩二 | - | +15 | 159 | 78 | 81 | 41 | 40 |
| 比嘉 猛 | - | +15 | 159 | 76 | 83 | 38 | 45 | |
| 44T | 鷹巣 南雄 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | +16 | 160 | 80 | 80 | 41 | 39 |
| 山城 剛 | - | +16 | 160 | 80 | 80 | 34 | 46 | |
| 嘉陽 宗賢 | - | +16 | 160 | 83 | 77 | 39 | 38 | |
| 下門 武男 | - | +16 | 160 | 84 | 76 | 40 | 36 | |
| 48T | 浮ケ谷信夫 | - | +17 | 161 | 84 | 77 | 40 | 37 |
| 浜元 良夫 | - | +17 | 161 | 79 | 82 | 39 | 43 | |
| 50T | 玉城 幸勝 | - | +18 | 162 | 82 | 80 | 40 | 40 |
| 屋冨祖 勇 | - | +18 | 162 | 80 | 82 | 38 | 44 | |
| 大城 清剛 | - | +18 | 162 | 76 | 86 | 41 | 45 | |
| 53 | 遠山 廣喜 | - | +19 | 163 | 82 | 81 | 38 | 43 |
| 54T | 上門 貞夫 | - | +20 | 164 | 81 | 83 | 39 | 44 |
| 山田 文彦 | - | +20 | 164 | 82 | 82 | 43 | 39 | |
| 新垣 真一 | - | +20 | 164 | 79 | 85 | 42 | 43 | |
| 伊藤 謙二 | - | +20 | 164 | 79 | 85 | 42 | 43 | |
| 西野 伸幸 | - | +20 | 164 | 87 | 77 | 40 | 37 | |
| 新垣 和郎 | - | +20 | 164 | 78 | 86 | 43 | 43 | |
| 60T | 比嘉 賀信 | - | +21 | 165 | 81 | 84 | 43 | 41 |
| 辺土名 求 | - | +21 | 165 | 82 | 83 | 42 | 41 | |
| 石井 幹 | - | +21 | 165 | 80 | 85 | 41 | 44 | |
| 百瀬 記行 | - | +21 | 165 | 83 | 82 | 42 | 40 | |
| 三上 勤 | - | +21 | 165 | 84 | 81 | 42 | 39 | |
| 65 | 主和津ジミー | - | +22 | 166 | 82 | 84 | 41 | 43 |
| 66T | 新垣 清健 | - | +23 | 167 | 81 | 86 | 42 | 44 |
| 玉城 栄喜 | - | +23 | 167 | 82 | 85 | 45 | 40 | |
| 68 | 東原 弘 | - | +24 | 168 | 81 | 87 | 40 | 47 |
| 69T | 玉元 孝祐 | - | +25 | 169 | 84 | 85 | 43 | 42 |
| 守内 泰三 | - | +25 | 169 | 88 | 81 | 43 | 38 | |
| 71T | 砂辺 松福 | - | +26 | 170 | 82 | 88 | 44 | 44 |
| 井上 武敏 | - | +26 | 170 | 83 | 87 | 43 | 44 | |
| 後藤 俊明 | - | +26 | 170 | 84 | 86 | 43 | 43 | |
| 74 | 渡邊 民男 | - | +27 | 171 | 87 | 84 | 41 | 43 |
| 75T | 與那嶺善信 | - | +28 | 172 | 85 | 87 | 42 | 45 |
| 飯田 雅之 | - | +28 | 172 | 85 | 87 | 41 | 46 | |
| 75T | 山田 竜平 | - | +28 | 172 | 91 | 81 | 40 | 41 |
| 78 | 呉屋 良和 | - | +29 | 173 | 87 | 86 | 43 | 43 |
| 79T | 屋良 朝清 | - | +30 | 174 | 84 | 90 | 45 | 45 |
| 当山 次 | - | +30 | 174 | 86 | 88 | 43 | 45 | |
| 又吉 真孝 | - | +30 | 174 | 86 | 88 | 44 | 44 | |
| 島袋 永伸 | - | +30 | 174 | 87 | 87 | 44 | 43 | |
| 照喜名朝則 | - | +30 | 174 | 87 | 87 | 42 | 45 | |
| 野崎 功 | - | +30 | 174 | 88 | 86 | 47 | 39 | |
| 85T | 与久田直美 | - | +31 | 175 | 87 | 88 | 42 | 46 |
| 宮川 正敏 | - | +31 | 175 | 88 | 87 | 44 | 43 | |
| 下島 理巳 | - | +31 | 175 | 89 | 86 | 46 | 40 | |
| 88 | 與那覇清徳 | - | +33 | 177 | 89 | 88 | 47 | 41 |
| 89T | 西平 守勝 | - | +34 | 178 | 82 | 96 | 52 | 44 |
| 渡慶次賀泰 | - | +34 | 178 | 87 | 91 | 46 | 45 | |
| 緒方 公博 | - | +34 | 178 | 88 | 90 | 46 | 44 | |
| 92T | 宮 憲男 | - | +35 | 179 | 89 | 90 | 46 | 44 |
| 宮平 仁彰 | - | +35 | 179 | 91 | 88 | 45 | 43 | |
| 安永哮一郎 | - | +35 | 179 | 91 | 88 | 39 | 49 | |
| 95T | 知念 義宗 | - | +36 | 180 | 88 | 92 | 47 | 45 |
| 井山 光一 | - | +36 | 180 | 90 | 90 | 44 | 46 | |
| 97 | 嘉手納憑卓 | - | +37 | 181 | 89 | 92 | 48 | 44 |
| 98T | 下田 裕久 | - | +38 | 182 | 90 | 92 | 45 | 47 |
| 呉屋 守將 | - | +38 | 182 | 96 | 86 | 42 | 44 | |
| 100T | 比嘉 信雄 | - | +39 | 183 | 84 | 99 | 50 | 49 |
| 細谷 康治 | - | +39 | 183 | 88 | 95 | 47 | 48 | |
| 102 | 太田 隆治 | - | +41 | 185 | 91 | 94 | 48 | 46 |
| 103T | 大谷 富一 | - | +43 | 187 | 90 | 97 | 52 | 45 |
| 山縣 和典 | - | +43 | 187 | 94 | 93 | 43 | 50 | |
| 105 | 飯田 喜之 | - | +45 | 189 | 101 | 88 | 48 | 40 |
| 106 | 須藤 和男 | - | +55 | 199 | 104 | 95 | 46 | 49 |
| 107 | 瑞慶覧 孝 | - | +59 | 203 | 106 | 97 | 50 | 47 |
棄権:新川 常廣









