HOME > 第2回金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント2009 > 本戦出場<県内予選会>結果
2009年3月17日(火)開催の予選会の結果は下記の通りです。
| 順位 | 氏名 | OUT(OCEAN) | IN(WOODS) | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呉屋 幸二 | 37 | 37 | 74 |
| 2 | 平瀬 誠 | 37 | 40 | 77 |
| 3 | 嘉手納 憑卓 | 39 | 39 | 78 |
| 4 | 嘉陽 宗賢 | 42 | 37 | 79 |
| 5 | 山川 宗實 | 40 | 39 | 79 |
| 6 | 辺土名 求 | 43 | 37 | 80 |
| 7 | 山城 剛 | 42 | 38 | 80 |
| 8 | 照喜名 朝則 | 40 | 40 | 80 |
| 9 | 新垣 清健 | 43 | 38 | 81 |
| 10 | 又吉 真孝 | 41 | 40 | 81 |
| 11 | 比嘉 賀信 | 41 | 40 | 81 |
| 12 | 新川 栄策 | 41 | 40 | 81 |
| 13 | 大城 健治 | 39 | 42 | 81 |
| 14 | 石川 栄二 | 39 | 42 | 81 |
| 15 | 知念 義宗 | 41 | 41 | 82 |
| 16 | 主和津 ジミー | 40 | 42 | 82 |
| 17 | 砂辺 松福 | 38 | 44 | 82 |
| 18 | 新垣 和郎 | 43 | 40 | 83 |
| 19 | 仲地 邦夫 | 42 | 41 | 83 |
| 20 | 三上 勤 | 42 | 41 | 83 |
| 21 | 下門 武男 | 42 | 41 | 83 |
| 22 | 城間 盛康 | 41 | 42 | 83 |
| 23 | 儀間 武司 | 41 | 42 | 83 |
| 24 | 山田 文彦 | 45 | 39 | 84 |
| 25 | 当山 次 | 43 | 41 | 84 |
| 26 | 知念 善彦 | 43 | 41 | 84 |
| 27 | 大城 清剛 | 42 | 42 | 84 |
| 28 | 宮 憲男 | 41 | 43 | 84 |
| 29 | 森元 武司 | 44 | 41 | 85 |
| 30 | 安原 謙一 | 42 | 43 | 85 |
| 以上、予選通過者。 | ||||
| 31 | 玉元 孝祐 | 42 | 43 | 85 |
| 32 | 浜元 良夫 | 41 | 44 | 85 |
| 33 | 與那覇 清徳 | 40 | 45 | 85 |
| 34 | 伊波 興隆 | 45 | 41 | 86 |
| 35 | 玉城 栄喜 | 43 | 43 | 86 |
| 36 | 上間 政勝 | 43 | 43 | 86 |
| 37 | 知念 隆 | 43 | 43 | 86 |
| 38 | 井沢 幹彦 | 42 | 44 | 86 |
| 39 | 平田 久夫 | 42 | 44 | 86 |
| 40 | 名嘉 功 | 44 | 43 | 87 |
| 41 | 比嘉 信雄 | 43 | 44 | 87 |
| 42 | 守内 泰三 | 42 | 45 | 87 |
| 43 | 石川 栄増 | 48 | 40 | 88 |
| 44 | 與那嶺 善信 | 44 | 44 | 88 |
| 45 | 金城 聰 | 44 | 44 | 88 |
| 46 | 諸見里 政宏 | 43 | 45 | 88 |
| 47 | 呉屋 良和 | 47 | 42 | 89 |
| 48 | 島袋 信男 | 45 | 44 | 89 |
| 49 | 長谷 貢冶 | 45 | 44 | 89 |
| 50 | 久野 一雄 | 46 | 44 | 90 |
| 51 | 屋宜 満 | 44 | 46 | 90 |
| 52 | 与那覇 明 | 46 | 45 | 91 |
| 53 | 下田 裕久 | 44 | 47 | 91 |
| 54 | 和宇慶 進 | 43 | 48 | 91 |
| 55 | 長嶺 浩治 | 42 | 49 | 91 |
| 56 | 知名 朝則 | 41 | 50 | 91 |
| 57 | 野崎 金秋 | 45 | 47 | 92 |
| 58 | 呉屋 守將 | 45 | 47 | 92 |
| 59 | 野原 金一 | 45 | 47 | 92 |
| 60 | 比嘉 良一 | 49 | 44 | 93 |
| 61 | 渡慶次 賀泰 | 46 | 47 | 93 |
| 62 | 幸地 常一 | 46 | 47 | 93 |
| 63 | 内間 茂一 | 42 | 51 | 93 |
| 64 | 高田 幸治 | 40 | 53 | 93 |
| 65 | 城間 透 | 47 | 47 | 94 |
| 66 | 野崎 功 | 50 | 45 | 95 |
| 67 | 知花 稔 | 49 | 46 | 95 |
| 68 | 比嘉 鉄夫 | 48 | 47 | 95 |
| 69 | 上原 源一 | 48 | 47 | 95 |
| 70 | 玉城 幸勝 | 48 | 47 | 95 |
| 71 | 呉屋 守章 | 48 | 47 | 95 |
| 72 | 前城 永淳 | 48 | 49 | 97 |
| 73 | 石井 康一 | 48 | 49 | 97 |
| 兼城 賢光 | N R | |||









