HOME > 第2回金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント2009 > 本戦結果
2009年4月26日(日)
参加者 106名<プロ36名・アマ70名>
順位 |
スコア |
氏名 |
所属 |
TOTAL |
1R |
FR |
OUT |
IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | 138 | 68 | 70 | 35 | 35 |
| 2 | -5 | 飯合 肇 | フリー | 139 | 68 | 71 | 37 | 34 |
| 3T | -4 | 丸山 智弘 | アポルテジャパン | 140 | 70 | 70 | 34 | 36 |
| -4 | 湯原 信光 | 岡藤ホールディングス | 140 | 67 | 73 | 34 | 39 | |
| 5 | -3 | 中瀬 寿 | フリー | 141 | 71 | 70 | 33 | 37 |
| 6 | -2 | 藤池 昇龍 | フクスイゴルフ | 142 | 74 | 68 | 33 | 35 |
| 7T | -1 | 伊藤 正己 | 明智ゴルフ倶楽部 | 143 | 69 | 74 | 35 | 39 |
| -1 | 海老原 清治 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 143 | 68 | 75 | 38 | 37 | |
| 9T | 0 | _橋 勝成 | フリー | 144 | 70 | 74 | 36 | 38 |
| 0 | 文山 義夫 | 柏井ゴルフセンター | 144 | 68 | 76 | 38 | 38 | |
| 11T | +1 | 蔵岡 伸二 | フリー | 145 | 72 | 73 | 36 | 37 |
| +1 | 山本 善隆 | 城陽カントリー倶楽部 | 145 | 72 | 73 | 38 | 35 | |
| +1 | 三好 隆 | タニヤゴルフ | 145 | 71 | 74 | 35 | 39 | |
| +1 | 佐藤 剛平 | 芳賀カントリークラブ | 145 | 71 | 74 | 38 | 36 | |
| +1 | 吉村 金八 | 中条ゴルフ倶楽部 | 145 | 70 | 75 | 38 | 37 | |
| 16T | +3 | 川上 典一 | フリー | 147 | 73 | 74 | 37 | 37 |
| +3 | 重信 秀人 | フリー | 147 | 72 | 75 | 37 | 38 | |
| 18T | +4 | 平野 浩作 | 白岡スポーツセンター | 148 | 74 | 74 | 38 | 36 |
| +4 | 牧野 裕 | デサント | 148 | 73 | 75 | 36 | 39 | |
| +4 | 初見 充宣 | 立科ゴルフ倶楽部 | 148 | 71 | 77 | 38 | 39 | |
| +4 | 新井 規矩雄 | アデランス | 148 | 69 | 79 | 38 | 41 | |
| 22T | +5 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルカントリークラブ | 149 | 76 | 73 | 36 | 37 |
| +5 | 高橋 完 | S&Aプランニング | 149 | 74 | 75 | 37 | 38 | |
| +5 | 新関 善美 | 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | 149 | 74 | 75 | 39 | 36 | |
| 25T | +6 | 白浜 育男 | FIT | 150 | 74 | 76 | 37 | 39 |
| +6 | D.イシイ | パールカントリークラブ | 150 | 73 | 77 | 36 | 41 | |
| +6 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖カントリークラブ | 150 | 71 | 79 | 40 | 39 | |
| 28 | +7 | 青木 基正 | オフィスムーヴ | 151 | 73 | 78 | 40 | 38 |
| 29 | +8 | 嘉陽 宗賢 | - | 152 | 74 | 78 | 42 | 36 |
| 30T | +9 | 大町 昭義 | フォーラムエンジニアリング | 153 | 79 | 74 | 39 | 35 |
| +9 | 室野 歩 | - | 153 | 77 | 76 | 38 | 38 | |
| +9 | 阪田 哲男 | - | 153 | 76 | 77 | 38 | 39 | |
| 33T | +10 | 中村 通 | サントリー | 154 | 80 | 74 | 38 | 36 |
| +10 | 稲垣 太成 | フリー | 154 | 76 | 78 | 37 | 41 | |
| 35T | +11 | 山本 浩 | - | 155 | 77 | 78 | 40 | 38 |
| +11 | 鷹巣 南雄 | ザ・鹿野山カントリークラブ | 155 | 75 | 80 | 39 | 41 | |
| +11 | 中尾 豊健 | アコーディア・ゴルフ | 155 | 74 | 81 | 42 | 39 | |
| +11 | 辺土名 求 | - | 155 | 73 | 82 | 42 | 40 | |
| +11 | 新垣 清健 | - | 155 | 72 | 83 | 41 | 42 | |
| 40T | +12 | ドラゴン 瀧 | 三重中央カントリークラブ | 156 | 76 | 80 | 38 | 42 |
| +12 | 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 | 156 | 75 | 81 | 39 | 42 | |
| 42T | +13 | 中村 彰男 | 加茂クリニック | 157 | 78 | 79 | 41 | 38 |
| +13 | 西野 伸幸 | - | 157 | 77 | 80 | 40 | 40 | |
| +13 | 伊波 善雄 | - | 157 | 76 | 81 | 38 | 43 | |
| 45 | +14 | 呉屋 幸二 | - | 158 | 75 | 83 | 43 | 40 |
| 46T | +15 | 山城 剛 | - | 159 | 81 | 78 | 39 | 39 |
| +15 | 下門 武男 | - | 159 | 77 | 82 | 39 | 43 | |
| 48T | +16 | 比嘉 賀信 | - | 160 | 83 | 77 | 37 | 40 |
| +16 | 照喜名 朝則 | - | 160 | 82 | 78 | 38 | 40 | |
| +16 | 石井 幹 | - | 160 | 81 | 79 | 40 | 39 | |
| +16 | 上門 貞夫 | - | 160 | 80 | 80 | 40 | 40 | |
| +16 | 伊波 興隆 | - | 160 | 79 | 81 | 41 | 40 | |
| +16 | 石川 栄二 | - | 160 | 78 | 82 | 39 | 43 | |
| 54 | +18 | 伊藤 謙二 | - | 162 | 81 | 81 | 40 | 41 |
| 55 | +19 | 後藤 俊明 | - | 163 | 81 | 82 | 41 | 41 |
| 56T | +20 | 大城 健治 | - | 164 | 84 | 80 | 40 | 40 |
| +20 | 三上 勤 | - | 164 | 75 | 89 | 44 | 45 | |
| 58T | +21 | 玉元 孝祐 | - | 165 | 83 | 82 | 39 | 43 |
| +21 | 山田 竜平 | - | 165 | 79 | 86 | 44 | 42 | |
| +21 | 儀間 武司 | - | 165 | 77 | 88 | 42 | 46 | |
| 61T | +22 | 新垣 和郎 | - | 166 | 87 | 79 | 40 | 39 |
| +22 | 知念 善彦 | - | 166 | 84 | 82 | 40 | 42 | |
| 63T | +23 | 井上 武敏 | - | 167 | 84 | 83 | 42 | 41 |
| +23 | 大塚 泰一郎 | - | 167 | 82 | 85 | 42 | 43 | |
| +23 | 主和津 ジミー | - | 167 | 82 | 85 | 42 | 43 | |
| +23 | 成山 勇 | - | 167 | 80 | 87 | 44 | 43 | |
| 67 | +24 | 細谷 康治 | - | 168 | 83 | 85 | 41 | 44 |
| 68 | +25 | 井沢 幹彦 | - | 169 | 82 | 87 | 40 | 47 |
| 69T | +26 | 山川 宗實 | - | 170 | 86 | 84 | 42 | 42 |
| +26 | 長谷 貢治 | - | 170 | 85 | 85 | 42 | 43 | |
| +26 | 当山 次 | - | 170 | 83 | 87 | 43 | 44 | |
| +26 | 高田 均 | - | 170 | 78 | 92 | 48 | 44 | |
| 73T | +27 | 仲地 邦夫 | - | 171 | 87 | 84 | 38 | 46 |
| +27 | 下島 理己 | - | 171 | 78 | 93 | 47 | 46 | |
| 75T | +28 | 大城 清剛 | - | 172 | 83 | 89 | 41 | 48 |
| +28 | 嘉手納 憑卓 | - | 172 | 83 | 89 | 46 | 43 | |
| +28 | 金城 聰 | - | 172 | 83 | 89 | 44 | 45 | |
| +28 | 太田 隆治 | - | 172 | 79 | 93 | 46 | 47 | |
| 79T | +29 | 安永 哮一郎 | - | 173 | 90 | 83 | 41 | 42 |
| +29 | 棚橋 昭彦 | - | 173 | 85 | 88 | 45 | 43 | |
| +29 | 山田 文彦 | - | 173 | 84 | 89 | 46 | 43 | |
| 82T | +30 | 知念 義宗 | - | 174 | 87 | 87 | 44 | 43 |
| +30 | 與那嶺 善信 | - | 174 | 80 | 94 | 43 | 51 | |
| 84T | +31 | 上間 政勝 | - | 175 | 92 | 83 | 43 | 40 |
| +31 | 春田 康英 | - | 175 | 89 | 86 | 42 | 44 | |
| +31 | 又吉 真孝 | - | 175 | 88 | 87 | 44 | 43 | |
| +31 | 草野 昌之 | - | 175 | 86 | 89 | 47 | 42 | |
| +31 | 安原 謙一 | - | 175 | 85 | 90 | 46 | 44 | |
| 89 | +32 | 宮 憲男 | - | 176 | 87 | 89 | 44 | 45 |
| 90 | +33 | 名嘉 功 | - | 177 | 90 | 87 | 45 | 42 |
| 91T | +36 | 守内 泰三 | - | 180 | 93 | 87 | 42 | 45 |
| +36 | 新川 栄策 | - | 180 | 89 | 91 | 45 | 46 | |
| 93T | +38 | 與那覇 清徳 | - | 182 | 95 | 87 | 40 | 47 |
| +38 | 城間 盛康 | - | 182 | 93 | 89 | 44 | 45 | |
| +38 | 島袋 永伸 | - | 182 | 93 | 89 | 41 | 48 | |
| 96T | +39 | 玉城 栄喜 | - | 183 | 93 | 90 | 46 | 44 |
| +39 | 山縣 和典 | - | 183 | 92 | 91 | 44 | 47 | |
| +39 | 高尾 賢治 | - | 183 | 91 | 92 | 44 | 48 | |
| +39 | 呉屋 良和 | - | 183 | 88 | 95 | 45 | 50 | |
| 100 | +40 | 橋本 正純 | - | 184 | 93 | 91 | 47 | 44 |
| 101 | +42 | 村上 邦秀 | - | 186 | 95 | 91 | 46 | 45 |
| 102 | +49 | 天野 義久 | - | 193 | 101 | 92 | 44 | 48 |
| 103T | +50 | 飯田 徹 | - | 194 | 100 | 94 | 44 | 50 |
| +50 | 呉屋 守將 | - | 194 | 95 | 99 | 42 | 57 | |
| 105 | +56 | 小池 敏夫 | - | 200 | 98 | 102 | 50 | 52 |
| 106 | +65 | 白水 秀治 | - | 209 | 106 | 103 | 51 | 52 |
棄権:平瀬 誠、井山 光一










