大会結果
喜瀬CC開場10周年記念
喜瀬カントリークラブ開場10周年Weeklyコンペ(WP部門)
| 順位 | 商 品 名 | 名 前 |
|---|---|---|
| 優勝 | 喜瀬カントリークラブ2名プレー券 | 斉藤 充弘 |
| 準優勝 | 喜瀬ビーチパレスちんぼーら¥3000食事券 | 杉本 佳隆 |
| 3位 | 恩納マリンビューパレスペアディナー券 | 田野 秀雄 |
喜瀬カントリークラブ開場10周年Weeklyコンペ(HDCP部門)
| 順位 | 商 品 名 | 名 前 |
|---|---|---|
| 優勝 | 喜瀬カントリークラブクラブハウスロッジ宿泊券 | 真喜志 卓 |
| 準優勝 | 喜瀬カントリークラブ2名プレー券 | 知名 朝則 |
| 3位 | 喜瀬ビーチパレスペアディナー券 | 井沢 昌子 |
喜瀬カントリークラブ開場10周年記念オープンゴルフコンぺ
| 順位 | 商 品 名 | 名 前 |
|---|---|---|
| 優勝 | 喜瀬カントリークラブデラックスコテージ宿泊券 | 仲井間 宗仁 |
| 準優勝 | 喜瀬ビーチパレススイートルーム宿泊券 | 新川 常廣 |
| 3位 | 恩納マリンビューパレスペア宿泊券 | 前原 信明 |
| 5位 | 喜瀬カントリークラブペアディナー券(ぴらまーち会席) | 當間 文雄 |
| 8位 | オリジナルキャディバッグ | 三好 達雄 |
| 10位 | オリジナルコラントッテ | 與那覇 朝正 |
| 15位 | バンカーメンタリティポロシャツ | 伊藤 正量 |
| 20位 | コロニー提供スキンズゲームポロシャツ | 呉屋 守孝 |
| 25位 | グローブitKISEボストンバッグ | 大城 裕 |
| 30位 | プロツアーヘッドカバーset | 瑞慶覧 孝 |
| 35位 | 喜瀬オリジナルトート(黒) | 下地 米蔵 |
| 40位 | 恩納マリンビューパレスペアディナー券 | 喜友名 朝源 |
| 45位 | 喜瀬ビーチパレス居酒屋ちんぼーら3,000券 | 幸地 常一 |
| 50位 | 喜瀬ビーチパレスペア宿泊券 | 田端 宇喜雄 |
| 55位 | シーサーヘッドカバー2個セット | 吉濱 武 |
| 60位 | 喜瀬カントリークラブクラブハウスロッジ宿泊券 | 高江洲 義明 |
| 65位 | オリジナルロゴ入りボール(ダース) | 山本 林 |
| 70位 | バンカーワークキャップ | 荻原 英弘 |
| 75位 | オリジナルトラベルカバー | 真栄城 玄俊 |
| 80位 | オリジナル靴下3点set | 町田 晴男 |
| 85位 | オリジナルバイザー | 石原 英樹 |
| 90位 | 喜瀬カントリークラブペアディナー券(ぴらまーち会席 | 川平 哲男 |
| 95位 | コロニー提供スキンズゲームポロシャツ | 吉濱 功佑 |
| 100位 | 喜瀬ビーチパレスペアディナー券 | 古川 弘 |
| 105位 | オリジナルワークCAP | 平尾 喜三雄 |
| 108位 | 喜瀬カントリークラブゴルフプレー2名招待券 | 伊藤 公二 |
| 110位 | オリジナルタオル(大) | 蓑内 隆弘 |
| 115位 | オリジナルマーカー2個set | 速水 康毅 |
| 120位 | オリジナルキャップ | 新川 智久 |
| BB賞 | 恩納マリンビューパレスペア宿泊券 | 住田 哲晃 |
| BM賞 | 喜瀬ビーチパレスペア宿泊券 | 竹内 友宏 |






