期日 |
曜 |
イベント名 |
期日 |
曜 |
イベント名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 日 | 5月1日 | 火 | ||
| 4月2日 | 月 | 5月2日 | 水 | ||
| 4月3日 | 火 | 5月3日 | 木 | ||
| 4月4日 | 水 | 5月4日 | 金 | ||
| 4月5日 | 木 | 5月5日 | 土 | ||
| 4月6日 | 金 | 5月6日 | 日 | ||
| 4月7日 | 土 | 5月7日 | 月 | ||
| 4月8日 | 日 | 5月8日 | 火 | ||
| 4月9日 | 月 | 5月9日 | 水 | ||
| 4月10日 | 火 | 九州アマ沖縄予選 | 5月10日 | 木 | |
| 4月11日 | 水 | 5月11日 | 金 | ||
| 4月12日 | 木 | 5月12日 | 土 | ||
| 4月13日 | 金 | 5月13日 | 日 | ||
| 4月14日 | 土 | 月例杯 | 5月14日 | 月 | |
| 4月15日 | 日 | 5月15日 | 火 | ||
| 4月16日 | 月 | 5月16日 | 水 | ||
| 4月17日 | 火 | 5月17日 | 木 | ||
| 4月18日 | 水 | 5月18日 | 金 | ||
| 4月19日 | 木 | 5月19日 | 土 | 月例杯 | |
| 4月20日 | 金 | 第5回金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント 初日 | 5月20日 | 日 | |
| 4月21日 | 土 | 第5回金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント 決勝 | 5月21日 | 月 | |
| 4月22日 | 日 | 第5回金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント プロアマ戦 | 5月22日 | 火 | |
| 4月23日 | 月 | 5月23日 | 水 | ||
| 4月24日 | 火 | 5月24日 | 木 | ||
| 4月25日 | 水 | 5月25日 | 金 | ||
| 4月26日 | 木 | 5月26日 | 土 | ||
| 4月27日 | 金 | 5月27日 | 日 | ||
| 4月28日 | 土 | 5月28日 | 月 | ||
| 4月29日 | 日 | 5月29日 | 火 | ||
| 4月30日 | 月 | 5月30日 | 水 | ||
| 5月31日 | 木 | ||||
期日 |
曜 |
イベント名 |
期日 |
曜 |
イベント名 |
| 6月1日 | 金 | 7月1日 | 日 | ||
| 6月2日 | 土 | 7月2日 | 月 | 県民ゴルフ大会 | |
| 6月3日 | 日 | 国体代表選考会 | 7月3日 | 火 | |
| 6月4日 | 月 | 7月4日 | 水 | ||
| 6月5日 | 火 | 7月5日 | 木 | ||
| 6月6日 | 水 | 7月6日 | 金 | ||
| 6月7日 | 木 | 7月7日 | 土 | AM貸切コンペ | |
| 6月8日 | 金 | 7月8日 | 日 | キャプテン杯予選 | |
| 6月9日 | 土 | 7月9日 | 月 | ||
| 6月10日 | 日 | 7月10日 | 火 | ||
| 6月11日 | 月 | 7月11日 | 水 | ||
| 6月12日 | 火 | 7月12日 | 木 | ||
| 6月13日 | 水 | 7月13日 | 金 | ||
| 6月14日 | 木 | 7月14日 | 土 | ||
| 6月15日 | 金 | 7月15日 | 日 | キャプテン杯決勝 | |
| 6月16日 | 土 | 月例杯 | 7月16日 | 月 | |
| 6月17日 | 日 | 7月17日 | 火 | ||
| 6月18日 | 月 | 7月18日 | 水 | ||
| 6月19日 | 火 | 7月19日 | 木 | 国体九州ブロック大会少年男子 | |
| 6月20日 | 水 | 7月20日 | 金 | 国体九州ブロック大会少年男子 | |
| 6月21日 | 木 | 7月21日 | 土 | 月例杯 | |
| 6月22日 | 金 | 7月22日 | 日 | ||
| 6月23日 | 土 | 7月23日 | 月 | ||
| 6月24日 | 日 | インタークラブ予選会 | 7月24日 | 火 | |
| 6月25日 | 月 | 7月25日 | 水 | ||
| 6月26日 | 火 | 7月26日 | 木 | ||
| 6月27日 | 水 | 7月27日 | 金 | ||
| 6月28日 | 木 | 7月28日 | 土 | ||
| 6月29日 | 金 | 7月29日 | 日 | ||
| 6月30日 | 土 | 7月30日 | 月 | ||
| 7月31日 | 火 | ||||
期日 |
曜 |
イベント名 |
期日 |
曜 |
イベント名 |
| 8月1日 | 水 | 9月1日 | 土 | ||
| 8月2日 | 木 | 9月2日 | 日 | ||
| 8月3日 | 金 | 9月3日 | 月 | ||
| 8月4日 | 土 | 9月4日 | 火 | ||
| 8月5日 | 日 | 9月5日 | 水 | ||
| 8月6日 | 月 | 9月6日 | 木 | ||
| 8月7日 | 火 | 9月7日 | 金 | ||
| 8月8日 | 水 | 9月8日 | 土 | ||
| 8月9日 | 木 | 9月9日 | 日 | ||
| 8月10日 | 金 | 9月10日 | 月 | ||
| 8月11日 | 土 | 9月11日 | 火 | ||
| 8月12日 | 日 | 理事長杯予選 | 9月12日 | 水 | |
| 8月13日 | 月 | 9月13日 | 木 | ||
| 8月14日 | 火 | 9月14日 | 金 | ||
| 8月15日 | 水 | 9月15日 | 土 | ||
| 8月16日 | 木 | 9月16日 | 日 | クラブ選手権予選 | |
| 8月17日 | 金 | 9月17日 | 月 | ||
| 8月18日 | 土 | 月例杯 | 9月18日 | 火 | |
| 8月19日 | 日 | 理事長杯1回戦・準々決勝 | 9月19日 | 水 | |
| 8月20日 | 月 | 9月20日 | 木 | ||
| 8月21日 | 火 | 9月21日 | 金 | ||
| 8月22日 | 水 | 9月22日 | 土 | クラブ選手権・グランドシニア・シニア・レディース予選 | |
| 8月23日 | 木 | 金秀グループ創業65周年記念コンペ | 9月23日 | 日 | クラブ選手権・グランドシニア・シニア・レディース決勝 |
| 8月24日 | 金 | 金秀グループ創業65周年記念コンペ | 9月24日 | 月 | |
| 8月25日 | 土 | 9月25日 | 火 | ||
| 8月26日 | 日 | 理事長杯準決勝・決勝 | 9月26日 | 水 | |
| 8月27日 | 月 | 9月27日 | 木 | ||
| 8月28日 | 火 | 9月28日 | 金 | ||
| 8月29日 | 水 | 9月29日 | 土 | ||
| 8月30日 | 木 | 9月30日 | 日 | ||
| 8月31日 | 金 |







